近年増加している標的型攻撃メールに備え、
「Temp Box メール無害化モデル」を活用したメール無害化対策をご検討ください。
ランサムウェアから組織を守るメール無害化デモ
標的型攻撃メールでのランサムウェア対策として、
実際にTemp Box メール無害化モデルによってhtmlメールをテキストメールへ変換し、本文のURLも非リンク化。
さらに無害化された添付ファイルを取得するまでの一連のデモをご紹介します。
メール無害化機能 | メール無害化条件設定、指定文言付与設定、URLリンク無害化機能、HTMLメールテキスト変換機能、 添付ファイル削除機能、添付ファイルSmooth File・Fast Sanitizer連携※2 |
---|---|
二重配送機能 | オリジナルメール配送設定、無害化メール配送設定 |
なりすまし検知機能※1 | 警告文言設定(件名、本文) |
ログ管理機能 | ログ検索機能、ログCSV出力機能 |
システム管理機能 | ユーザー登録、ユーザー権限設定、ユーザーロック機能、システム文言設定 |
ネットワーク設定 | ネットワーク設定、設置環境設定、メール配送設定、Smooth File・Fast Sanitizer連携※2 |
Temp Box メール無害化モデルのご提供は、
アプライアンス・仮想アプライアンスモデルおよびクラウドの
3種類をご用意しております。
価格は全て消費税率10%の総額表示です。
型番 | T-TB-250 | R(T)-TB-500 | R(T)-TB-600 |
---|---|---|---|
型式 | (T)タワー型 | (R)ラック型 ((T)タワー型) | |
価格 | 660,000円 | 990,000円 | 1,320,000円 |
年間保守(オフサイト保守) ※1 | 99,000円/年〜 | 148,500円/年〜 | 198,000円/年〜 |
5年間保守(オフサイト保守)※1 | 346,500円〜 | 519,750円〜 | 693,000円〜 |
ユーザー数 | 無制限 | ||
HDD容量 | 250GB×2 RAID1 | 500GB×2 RAID1 | 600GB×2 RAID1 |
メモリ | 2GB | 4GB | 8GB |
メール処理数目安 ※2 | 1通以下/秒 3600通以下/時間 |
1.5通以下/秒 5400通以下/時間 |
2通以下/秒 7200通以下/時間 |
接続方式 | ブリッジ接続・プロキシ接続 |
なりすまし検知 | 330,000円 |
---|---|
1コア追加 | 330,000円 |
メモリ2GB追加 | 330,000円 |
冗長構成 | 別途お見積り |
---|---|
導入構築パック | 別途お見積り |
価格は全て消費税率10%の総額表示です。
型番 | V-TB-250 | V-TB-500 | V-TB-600 |
---|---|---|---|
価格 | 495,000円 | 742,500円 | 990,000円 |
年間保守(オフサイト保守) ※1 | 74,250円/年〜 | 111,375円/年〜 | 148,500円/年〜 |
5年間保守(オフサイト保守)※1 | 259,875円〜 | 389,813円〜 | 519,750円〜 |
ユーザー数 | 無制限 | ||
HDD容量 | 250GB | 500GB | 600GB |
割当可能コア数 | 2 | 4 | 6 |
割当可能メモリ | 2GB | 4GB | 8GB |
メール処理数目安 ※2 | 1通以下/秒 3600通以下/時間 |
1.5通以下/秒 5400通以下/時間 |
2通以下/秒 7200通以下/時間 |
接続方式 | ブリッジ接続・プロキシ接続 | ||
動作環境 | VMware ESX/ESXi Hyper-V その他の環境についてはご相談ください。 |
なりすまし検知 | 330,000円 |
---|---|
1コア追加 | 330,000円 |
メモリ2GB追加 | 330,000円 |
VMware Tools実装 | 別途お見積り |
冗長構成 | 別途お見積り |
---|---|
導入構築パック | 別途お見積り |
価格は全て消費税率10%の総額表示です。
プラン | コア数 | 推奨ユーザー数 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|---|
1コアプラン | 1 | ~250人 | 110,000円 | 38,500円/月 |
2コアプラン | 2 | ~500人 | 66,000円/月 | |
4コアプラン | 4 | ~1,000人 | 110,000円/月 | |
6コアプラン | 6 | ~1,500人 | 165,000円/月 | |
8コアプラン | 8 | ~2,000人 | 198,000円/月 | |
12コアプラン | 12 | ~3,000人 | 264,000円/月 | |
16コアプラン | 16 | ~4,000人 | 330,000円/月 |
モデル | ユーザー数 | 初期費用 | 月額費用 |
---|---|---|---|
250モデル | 〜250人 | 11,000円 | 13,750円/月 |
500モデル | 〜500人 | 24,750円/月 | |
1000モデル | 〜1,000人 | 44,000円/月 | |
1500モデル | 〜1,500人 | 57,750円/月 | |
2000モデル | 〜2,000人 | 66,000円/月 | |
3000モデル | 〜3,000人 | 82,500円/月 | |
4000モデル | 〜4,000人 | 88,000円/月 |